Купите канальные и настенные фанкойлы (фэнкойлы).
| Модели DANTEX | Мощность охлаждения, кВт |
Мощность обогрева, кВт |
Потребляемая мощность, кВт |
Рекомендованная розничная цена |
|---|---|---|---|---|
| DF-300Q1-B | 3.01 | 5.39 | 44 | по запросу |
| DF-400Q1-B | 3.78 | 6.81 | 44 | по запросу |
| DF-600Q1-B | 5.04 | 8.62 | 125 | по запросу |
| Модели DANTEX | Мощность охлаждения, кВт |
Мощность обогрева, кВт |
Потребляемая мощность, кВт |
Рекомендованная розничная цена |
|---|---|---|---|---|
| DF-600QB | 5.73 | 7.83 | 110 | 735 у.е. |
| DF-750QB | 7.01 | 9.36 | 110 | 765 у.е. |
| DF-850QB | 7.28 | 11.22 | 143 | 924 у.е. |
| DF-950QB | 8.25 | 12.27 | 143 | 979 у.е. |
| DF-1200QB | 10.38 | 14.77 | 143 | 1 009 у.е. |
| DF-1500QB | 12.89 | 17.6 | 143 | 1 096 у.е. |
| Модели DANTEX | Мощность охлаждения, кВт |
Мощность обогрева, кВт |
Потребляемая мощность, кВт |
Рекомендованная розничная цена |
|---|---|---|---|---|
| DF-200T2E | 1.81 | 2.6 | 45 | по запросу у.е. |
| DF-300T2E | 2.6 | 3.77 | 50 | по запросу у.е. |
| DF-400T2E | 3.2 | 4.6 | 67 | по запросу у.е. |
| DF-500T2E | 3.4 | 5.08 | 108 | по запросу у.е. |
| DF-600T2E | 4.5 | 6.7 | 110 | по запросу у.е. |
| DF-800T2E | 6.2 | 9.08 | 130 | по запросу у.е. |
| DF-1000T2E | 7.5 | 10.8 | 171 | по запросу у.е. |
| DF-1200T2E | 9.5 | 13.4 | 212 | по запросу у.е. |
| DF-1400T2E | 10.3 | 14.2 | 249 | по запросу у.е. |
| Модели DANTEX | Мощность охлаждения, кВт |
Мощность обогрева, кВт |
Потребляемая мощность, кВт |
Рекомендованная розничная цена |
|---|---|---|---|---|
| DF-200T2 | 2.1 | 3.5 | 40 | 405 у.е. |
| DF-300T2 | 3.3 | 5.3 | 55 | 447 у.е. |
| DF-400T2 | 4.2 | 6.8 | 74 | 522 у.е. |
| DF-500T2 | 4.8 | 7.9 | 83 | 543 у.е. |
| DF-600T2 | 5.8 | 10 | 106 | 618 у.е. |
| DF-800T2 | 7.9 | 13.6 | 150 | 760 у.е. |
| DF-1000T2 | 9.1 | 16 | 172 | 848 у.е. |
| DF-1200T2 | 11.5 | 20.3 | 210 | 956 у.е. |
| Модели DANTEX | Мощность охлаждения, кВт |
Мощность обогрева, кВт |
Потребляемая мощность, кВт |
Рекомендованная розничная цена |
|---|---|---|---|---|
| DF-800T1 | 6.5 | 9.7 | 350 | 948 у.е. |
| DF-1000T1 | 8.8 | 13.2 | 350 | 1 025 у.е. |
| DF-1200T1 | 10 | 15 | 350 | 1 115 у.е. |
| DF-1400T1 | 12 | 17.9 | 350 | 1 209 у.е. |
| DF-1600T1 | 14.1 | 21.2 | 550 | 1 264 у.е. |
| DF-1800T1 | 15.8 | 23.8 | 800 | 1 422 у.е. |
| DF-22000T1 | 19.9 | 30 | 950 | 1 516 у.е. |
| Модели DANTEX | Мощность охлаждения, кВт |
Мощность обогрева, кВт |
Потребляемая мощность, кВт |
Рекомендованная розничная цена |
|---|---|---|---|---|
| DF-150DB | 1.15 | 2.54 | 28 | 430 у.е. |
| DF-250DB | 1.87 | 4.17 | 28 | 468 у.е. |
| DF-300DB | 2.53 | 5.46 | 42 | 506 у.е. |
| DF-400DB | 3.27 | 7.22 | 42 | 544 у.е. |
| DF-450DB | 3.97 | 8.885 | 49 | 573 у.е. |
| DF-500DB | 4.85 | 10.28 | 49 | 607 у.е. |
| DF-600DB | 5.64 | 12.24 | 60 | 650 у.е. |
| DF-800DB | 6.52 | 15.35 | 95 | 702 у.е. |
| DF-900DB | 7.85 | 18.2 | 138 | 740 у.е. |
| Модели DANTEX | Мощность охлаждения, кВт |
Мощность обогрева, кВт |
Потребляемая мощность, кВт |
Рекомендованная розничная цена |
|---|---|---|---|---|
| DF-150DL | 1.15 | 2.54 | 28 | 363 у.е. |
| DF-250DL | 1.87 | 4.17 | 28 | 387 у.е. |
| DF-300DL | 2.53 | 5.64 | 42 | 430 у.е. |
| DF-400DL | 3.27 | 7.22 | 42 | 468 у.е. |
| DF-450DL | 3.97 | 8.85 | 49 | 492 у.е. |
| DF-500DL | 4.85 | 10.28 | 49 | 530 у.е. |
| DF-600DL | 5.64 | 12.24 | 60 | 554 у.е. |
| DF-800DL | 6.52 | 15.35 | 95 | 602 у.е. |
| DF-900DL | 7.85 | 18.2 | 138 | 626 у.е. |
Фанкойл – это узел теплообменной машины, отвечающий за охлаждение воздушных масс, и являющийся частью многоуровневой системы по кондиционированию воздуха. Холодильная машина, применяющая принцип охлаждения воздуха и передачи энергии теплоносителю для обогрева других объектов является современным средством энергосбережения.
Что качается принципа работы и условий эксплуатации фанкойла, то его можно описать довольно просто – воздух, какую бы температуру он не имел, проходил через систему кассет и приобретает ту температуру, какая нужна пользователю. С помощью фанкойлов можно и нагреть, и охладить воздух, и для этого используется теплоноситель – жидкость с высокой теплоемкостью типа воды или этиленгликоля. К любому фанкойлу можно найти применение в процессе поддержания микроклимата в помещении, и существуют два вида таких аппаратов – кассетные и канальные. Такие фанкойлы в самом простом исполнении состоят из теплообменника, нагревательного элемента, панели управления, фильтра и вентилятора, а также системы обеспечения всего аппарата – дренажа, муфт и шлангов.
Фанкойл может быть и двухтрубным – один теплообменник, в котором циркулируют охлажденный и нагретый теплоноситель, и четырехтрубным – два теплообменника, соединяющих между собой систему отопления помещения и чиллер. Подбирая такой аппарат для своих целей, необходимо руководствоваться характеристиками помещения и нужным микроклиматом среды.
