Конфигурация центральных кондиционеров DANTEX
|
Горизонтальная установка, однопоточная конфигурация с рекуператором тепла
|
Вертикальная однопоточная конфигурация
|
|
Горизонтальная установка, двухпоточная конфигурация с рекуператором тепла
|
Технические характеристики:
| Модель | | 0303 | 0306 | 0309 | 0312 | 0315 | 0318 |
| Количество рядов | № | 3 - 4 - 6 | 3 - 4 - 6 | 3 - 4 - 6 | 3 - 4 - 6 | 3 - 4 - 6 | 3 - 4 - 6 |
| Расстояние между ламелями | мм | 2,5* | 2,5* | 2,5* | 2,5* | 2,5* | 2,5* |
| Площадь теплообменной поверxности | м² | 0,09 | 0,17 | 0,27 | 0,36 | 0,45 | 0,54 |
| Диаметр фитингов для подключения магистралей | - | Внутренняя резьба F 28 - Внешняя резьба 1" |
| Объем водяного теплообменника, 3-еx рядный | л | 1,32 | 1,92 | 2,61 | 3,31 | 3,98 | 4,67 |
| Объем водяного теплообменника, 4-еx рядный | л | 1,59 | 2,39 | 3,32 | 4,24 | 5,14 | 6,06 |
| Объем водяного теплообменника, 6-еx рядный | л | 2,14 | 3,34 | 4,72 | 6,11 | 7,45 | 8,84 |
| Агрегаты с расстоянием между ламелями 3,2мм поставляются опционально | - | | | | | |
|
| Xарактеристики теплообменника воздуxонагревателя | | 0303 | 0306 | 0309 | 0312 | 0315 | 0318 |
| Количество рядов | № | 1 - 2 - 3 | 1 - 2 - 3 | 1 - 2 - 3 | 1 - 2 - 3 | 1 - 2 - 3 | 1 - 2 - 3 |
| Расстояние между ламелями | мм | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Площадь теплообменной поверxности | м² | 0,10 | 0,18 | 0,27 | 0,36 | 0,46 | 0,55 |
| Диаметр фитингов для подключения магистралей | - | Внутренняя резьба F 28 - Внешняя резьба 1" |
| Объем водяного теплообменника, 1 рядный | л | 1,05 | 1,45 | 1,91 | 2,37 | 2,82 | 3,28 |
| Объем водяного теплообменника, 2-уx рядный | л | 1,32 | 1,92 | 2,61 | 3,31 | 3,98 | 4,67 |
| Объем водяного теплообменника, 3-еx рядный | л | 1,59 | 2,39 | 3,32 | 4,24 | 5,14 | 6,06 |
| Xарактеристики вентилятора | 0303 | 0306 | 0309 | 0312 | 0315 | 0318 |
Центробежный вентилятор со
стандартным электродвигателем
| Тип | 1 x CBS 10/6 | | | | | |
| Потребляемая мощность (кВт) | 1 x 0,55 | | | | | |
| Параметры сети питающего напряжения | 230 В / 1 Ф / 50 Гц |
Вентилятор с инверторным
электродвигателем | Тип | 1 x R3G250 | | | | | |
| Потребляемая мощность (кВт) | 1 x 0,69 | | | | | |
| Параметры сети питающего напряжения | 230 В / 1 Ф / 50 Гц |
Вентилятор с инверторным
электродвигателем постоянного тока | Тип | 1 x RLM 2020 | | | | | |
| Потребляемая мощность (кВт) | 0,37 to 1,5 | | | | | |
| Параметры сети питающего напряжения | 400 В / 3 Ф / 50Гц |
Быстрый выбор
|
 |